| Club d'échecs La Tour de Saint-Ghislain |
Tournoi du Printemps
Samedi 19 Mars 2011
Lieu : Ecole communale Jean-Rolland
Avenue de l'enseignement, 1 (réfectoire)
Début : 9h30
Inscriptions : 8h15 - 9h15
Entrée : 10 € (8 € en pré-inscription) - Moins de 18 ans 8 € (6 € en pré-inscription)
Compte : 068-2357053-77
Cadence : 10min KO
Déroulement : 9 rondes
Prix
100 € + Entrées remises en prix au minimum.
Ces prix seront décernés : 1er, 2ème, 3ème du tournoi +
1er des -2000 ; 1er des -1800 ; 1er -1600 ; 1er des -1400 ; 1er junior.
Classement
| Nom | Cote | Club | Points | Perf | S B | Cum | B M | ||
| 1 | Degrave Geoffrey | 1896 | Caissa Europe | 8.5 | 2204 | 49.25 | |||
| 2 | Gregorio Santiago | 1867 | Charleroi | 8.5 | 2200 | 46.25 | |||
| 3 | De Noose Daniel | 1822 | Caissa Europe | 6.5 | 1884 | ||||
| 4 | Rousseau Jean-François | 1902 | Caissa Europe | 6.0 | 1823 | 32.50 | |||
| 5 | Canneel Daniel | 1898 | Caissa Europe | 6.0 | 1819 | 29.00 | |||
| 6 | Lepape Philippe | 1504 | Soignies | 6.0 | 1643 | 26.00 | |||
| 7 | Hermet Eric | 1554 | Caissa Europe | 6.0 | 1638 | 23.00 | |||
| 8 | Marlier Gaëtan | 1936 | Geraardsbergen | 5.5 | 1810 | 29.25 | |||
| 9 | Janssens Mathieu | 1887 | Mouscron | 5.5 | 1753 | 23.50 | |||
| 10 | Console Joseph | 1561 | Saint-Ghislain | 5.5 | 1467 | 23.25 | |||
| 11 | Moreau Eleuthère | 1508 | Mouscron | 5.5 | 1584 | 22.00 | |||
| 12 | Lejeune Raphaël | NC | Lessines | 5.0 | 1533 | 23.00 | |||
| 13 | Beaupré Mathias | 1511 | Caissa Europe | 5.0 | 1458 | 22.75 | |||
| 14 | Artisien Christian | 1505 | Charleroi | 5.0 | 1523 | 21.00 | |||
| 15 | Kloth Eric | 1440 | Saint-Ghislain | 5.0 | 1384 | 19.50 | |||
| 16 | Delvaux Guy | 1397 | Soignies | 5.0 | 1342 | 19.00 | |||
| 17 | Rubini Jonathan | 1472 | Saint-Ghislain | 5.0 | 1392 | 18.00 | |||
| 18 | Van Eesbeek Michel | 1394 | Soignies | 5.0 | 1416 | 17.75 | |||
| 19 | Kopijka Jackie | 1415 | Caissa Europe | 5.0 | 1360 | 17.00 | |||
| 20 | Godry Adelin | NC | Caissa Europe | 4.5 | 1324 | 21.25 | |||
| 21 | Mailleux Guy | 1712 | Saint-Ghislain | 4.5 | 1525 | 20.25 | |||
| 22 | Sartiaux Jean-Luc | 1309 | Saint-Ghislain | 4.5 | 1458 | 17.25 | |||
| 23 | Lescot Jean | 1280 | Saint-Ghislain | 4.5 | 1246 | 14.50 | |||
| 24 | Godry Clément | NC | Caissa Europe | 4.0 | 1024 | 15.00 | |||
| 25 | Jorgensen Christian | 1439 | Saint-Ghislain | 4.0 | 1389 | 14.00 | |||
| 26 | Basso Florio | 1178 | Saint-Ghislain | 4.0 | 1086 | 13.50 | |||
| 27 | Riso Nathanaël | 1124 | Caissa Europe | 4.0 | 1108 | 13.00 | |||
| 28 | Riso Samuël | 1147 | Caissa Europe | 4.0 | 1181 | 12.50 | |||
| 29 | Ventat Guy | 1618 | Soignies | 4.0 | 1384 | 12.00 | |||
| 30 | Fernandez Juan | 1300 | Saint-Ghislain | 4.0 | 1149 | 11.00 | |||
| 31 | Mievis Laurent | 1399 | Saint-Ghislain | 3.5 | 1172 | 10.50 | |||
| 32 | Canneel Alexandre | NC | Lessines | 3.5 | 505 | 7.25 | |||
| 33 | Malaise Florian | NC | Lessines | 3.0 | 1028 | 10.00 | |||
| 34 | Cenaj Sorenzo | 971 | Saint-Ghislain | 3.0 | 884 | 5.00 | 14.0 | ||
| 35 | Cirella Joris | NC | Saint-Ghislain | 3.0 | 639 | 5.00 | 12.0 | 18.0 | |
| 36 | Grichine Benjamin | NC | Saint-Ghislain | 3.0 | 570 | 12.0 | 17.5 | ||
| 37 | Prévinaire Matisse | NC | Lessines | 2.0 | 489 | 3.00 | 12.0 | ||
| 38 | Lamberty Jonathan | NC | Lessines | 2.0 | 331 | 3.00 | 9.0 | ||
| 39 | Lamberty Lindsey | NC | Lessines | 2.0 | 6 | 2.00 | |||
| 40 | Siraut Thierry | NC | Caissa Europe | 1.0 | 429 | 5.00 | |||
| 41 | Lamberty Valérie | NC | Lessines | 1.0 | 229 | 2.00 | |||
| 42 | Siraut Nicolas | NC | Caissa Europe | 0.5 | 720 |
Par sympathie
New Concept SPRL
Route de Wallonie, 4
7011 Ghlin
Spar
Rue Emile Lété 86
7332 Sirault Belgique
065 52 06 00
info@sparretail.be
http://www.sparretail.be
Snack Friterie Chez Roux
Rue de l'Eté 74
7332 Sirault Belgique
Pharmacie Vanderelst
Rue E. Vandervelde 3
7332 Sirault Belgique
Tél +32(0)65 62 03 26
Fax +32(0)65 52 95 29
Nouvelle librairie siraultoise
Rue Emile Lété 84
7332 Sirault Belgique
Le Pré En Bulles
Rue Grande 78
7330 Saint-Ghislain Belgique
065 77 82 19
Pépinière - Jardinerie, Central JARDIN
Rue de Chièvres 388
Neufmaison Belgique
065 62 30 44