Club d'échecs La Tour de Saint-Ghislain  

Open La Tour VII Parties rapides Parties libres Interclubs

Ronde 11 -
Ronde 10 -
Ronde 9 -
Ronde 8 -
Ronde 7 -
Caissa Europe 29-7CREC 4
Soignies 19-7Lessines 1
Phillipville 17-9Fleurus 1
Geraardsbergen 28-8Tournai 1
Nivelles 18-8Dworp 1
Fontaine 3 (1965)11-5Saint-Ghislain 1 (1546)
Audin Thierry (2032)1/2-1/260685 Garcia-Hernando François (1780)
Wattin Joffrey (1966)1-098232 Haelewyck Michel (1744)
Russo Bruno (1965)1-078662 Jorgensen Christian (1465)
Barreau Renaud (1898)1-0Basso Florio (1196)
Ronde 6 -
Nivelles 112-4Caissa Europe 2
Dworp 19-7Geraardsbergen 2
Tournai 18-8Phillipville 1
Fleurus 19-7Fontaine 3
Lessines 110-6CREC 4
Saint-Ghislain 1 (1572)4-12Soignies 1 (1828)
98232 Haelewyck Michel (1744)0-169892 Watelet Sylvain (1920)
65587 Mailleux Guy (1696)0-196105 Dupuis Cedric (1884)
66281 Console Joseph (1547)0-170742 Ooghe Jean-Marie (1803)
82431 Sartiaux Jean-Luc (1300)10-167521 Hennico Benoit (1703)
Ronde 5 - 04/12/2011
Caissa Europe 24-11Lessines 1
Soignies 16-10Fleurus 1
Fontaine 311-5Tournai 1
Phillipville 17-9Dworp 1
Geraardsbergen 28-8Nivelles 1
CREC 4 (1726)10-6Saint-Ghislain 1 (1568)
66311 Hanset Marc (18751-060685 Garcia-Hernando François (1780)
83275 Oger Daniel (1834)0-165587 Mailleux Guy (1696)
94099 Majewski Philippe (1823)1-078662 Jorgensen Christian (1465)
97939 Kaczmarzyk Erik (1370)1-074756 Giuliani Oswald (1332)
Ronde 4 - 20/11/2011
Geraardsbergen 210-6Caissa Europe 2
Nivelles 18-8Philippeville 1
Dworp 16-10Fontaine 3
Tournai 17-9Soignies 1
Fleurus 17-9CREC 4
Saint-Ghislain 1 (1692)6-10Lessines 1 (1865)
60685 Garcia-Hernando François (1780)0-193335 Baguet Frédéric (1977)
98232 Haelewyck Michel (1744)0-193360 Fostiez Pascal (1872)
65587 Mailleux Guy (1696)0-110814 Schutzbach Gerd (1830)
66281 Console Joseph (1547)1-071081 Knudde Francis (1779)
Ronde 3 - 06/11/2011
Caissa Europe 210-6Saint-Ghislain 1
82571 Charlier Laurent (1917)1/2-1/260685 Garcia-Hernando François (1780)
75418 Rousseau Jean-Francois (1874)1-098232 Haelewyck Michel (1744)
68012 Wery Benoit (1859)1-065587 Mailleux Guy (1696)
68781 Lebedew Georges (1506)1-078662 Jorgensen Christian (1465)
Lessines 17-9Fleurus 1
CREC 47-9Tournai 1
Soignies 110-6Dworp 1
Fontaine 310-6Nivelles 1
Philipville110-6Geraardsbergen 2
Ronde 2 - 23/10/2011
Fleurus 110-6Saint-Ghislain 1
64637 Marte Sebastien (2004)1/2-1/260685 Garcia-Hernando François (1780)
75990 Stilmant Thierry (1864)1-098232 Haelewyck Michel (1744)
64998 Bodart Jeffrey (1695)1/2-1/266281 Console Joseph (1547)
83348 Detraux Denis (1654)1-078662 Jorgensen Christian (1465)
Philipville110-6Caissa Eurpoe 2
Geraardsbergen 28-8Fontaine 3
Nivelles 17-9Soignies 1
Dworp 16-10CREC 4
Tournai 17-9Lessines 1
Ronde 1 - 09/10/2011
Caissa Europe 210-6Fleurus 1
Saint-Ghislain 1 (1692)7-9Tournai 1 (1641)
60685 Garcia-Hernando François (1780)1/2-1/284735 Decellier Patrick (1864)
98232 Haelewyck Michel (1744)0-173504 Vandecasteele Louis (1817)
65587 Mailleux Guy (1696)0-184824 Meurisse Enguerran (1543)
66281 Console Joseph (1547)1-010648 Decellier Lise (1338)
Lessines 17-9Dworp 1
CREC 48-8Nivelles 1
Soignies 112-4Geraardsbergen 2
Fontaine 39-7Philippeville 1