| Club d'échecs La Tour de Saint-Ghislain |
Open La Tour VII 9/9/2011 - 9/12/2011
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | ||
| 1 | Michel Haelewyck | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | 29 |
| 2 | François Garcia-Hernando | 4 | / | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 3 | Jean-Luc Sartiaux | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 4 | Oswald Giuliani | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | / | 4 | 4 | 21 |
| 5 | Eric Kloth | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | / | / | / | 1 | 18 |
| 6 | Florio Basso | / | / | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | Jean Lescot | / | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | / | / | 15 |
| Michel Hiwrenenko | 1 | 4 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 9 | Joseph Console | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | / | / | / | / | 14 |
| Christian Jorgensen | 4 | 2 | 1 | / | 1 | 4 | / | 2 | / | 14 | |
| 11 | Benjamin Grichine | B | 1 | 1 | / | 1 | 4 | / | / | / | 11 |
| 12 | Joris Cirella | 1 | / | 1 | / | 1 | B | 1 | / | 1 | 9 |
| 13 | Sorenzo Cenaj | / | 1 | 1 | B | / | 1 | / | 1 | / | 8 |
| Juan Fernandez | / | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 8 | |
| 15 | Karen Aslanyan | 1 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | 6 |
| 16 | Jean-Claude Quenon | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
Interclubs nationaux 2010-2011
Division 5 Série H
| N° | Equipe | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Dép. |
| 1 | Namur 5 | 901 | 6 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 12 | 12 | 92 | 15 | ||
| 2 | Saint-Ghislain 1 | 549 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 84 | 14 | |||
| 3 | Auvelais 1 | 902 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 79 | 13 | ||
| 4 | Soignies 2 | 518 | 4 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4 | 11 | 7 | 9 | 12 | 72 | 10 | ||
| 5 | Philippeville 2 | 909 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 63 | 10 | |||
| 6 | CREC 7 | 501 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 73 | 9 | |||
| 7 | Fleurus 2 | 538 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 7 | 4 | 10 | 9 | 11 | 68 | 8 | ||
| 8 | Lasne-Waterloo 2 | 951 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 62 | 7 | |||
| 9 | Caissa Europe 5 | 548 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 57 | 4 | ||
| 10 | Fontaine 5 | 514 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 51 | 0 | ||
| 11 | La Louvière 1 | 511 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 12 | BYE |
Open La Tour VI 21/01/2011 - 07/05/2011
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | ||
| 1 | François Garcia-Hernando | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
| 2 | Michel Haelewyck | / | 4 | 4 | 2 | / | / | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 3 | Guy Mailleux | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | / | 4 | 1 | / | 22 |
| 4 | Christian Jorgensen | / | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 21 |
| 5 | Jean-Luc Sartiaux | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | Eric Kloth | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | / | 17 |
| 7 | Jean Lescot | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | / | 1 | / | / | 13 |
| 8 | Florio Basso | 1 | / | 4 | 1 | 1 | / | / | 4 | 1 | 12 |
| Joseph Console | 4 | 2 | 4 | / | 1 | / | / | 1 | / | 12 | |
| 10 | Sorenzo Cenaj | 1 | 4 | 1 | 2 | / | 1 | / | / | 1 | 10 |
| Michel Hiwrenenko | / | / | / | / | / | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
| 12 | Joris Cirella | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | B | 1 | 8 |
| Oswald Giuliani | / | / | / | B | / | 4 | / | / | / | 8 | |
| 14 | Roland Casse | / | / | / | / | / | 4 | 2 | 1 | / | 7 |
| 15 | Juan Fernandez | 1 | / | 1 | 2 | / | 1 | / | / | / | 5 |
| 16 | Benjamin Grichine | / | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 4 |
| 17 | Mme Lescot | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 |
Parties rapides 2010
| 15/01 | 05/03 | 19/03 | 16/04 | 21/05 | 18/06 | 10/09 | 15/10 | 19/11 | 14/01 | 04/03 | Total | ||
| 1 | François Garcia-Hernando | 9,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 9,5 | 6,5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 94,5 |
| 2 | Eric Kloth | / | 7 | 6 | 7 | 5,5 | 4,5 | 8 | 9 | 3,5 | 9 | 8,5 | 68 |
| 3 | Guy Mailleux | / | / | / | 8,5 | 9,5 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | 8,5 | 66,5 |
| 4 | Joseph Console | 4 | 8,5 | 9 | 10 | / | 9 | / | / | 8 | / | 10 | 58,5 |
| 5 | Jean-Luc Sartiaux | 0,5 | 5,5 | / | 3 | 7,5 | 4,5 | 7 | 4,5 | 8 | 6,5 | 4,5 | 47 |
| 6 | Ludovic Pietrzyk | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 7,5 | / | / | / | / | / | / | 39 |
| 7 | Oswald Giuliani | 4 | / | / | 2 | / | 6,5 | / | 7 | 5,5 | / | 6 | 31 |
| 8 | Juan Fernandez | 0,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | / | / | / | 4,5 | / | 4 | / | 27 |
| 9 | Sorenzo Cenaj | 4 | / | 4 | / | 3 | / | / | 4,5 | 2 | 5 | 3 | 25,5 |
| 10 | Jean-Pol Samain | 7 | / | / | / | / | 8 | / | / | / | / | / | 15 |
| 11 | Jean-Luc Rocteur | / | / | / | / | / | / | / | 8 | 5,5 | / | / | 13,5 |
| 12 | Michel Haelewyck | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,5 | 6,5 | / | 10 |
| 13 | Mathieu Janssens | 9,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9,5 |
| 14 | Florio Basso | 4 | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 8 |
| 15 | Laurent Mievis | 0,5 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5,5 |
| Jean-Claude Quenon | / | / | / | / | 5,5 | / | / | / | / | / | / | 5,5 | |
| 17 | Joris Cirella | / | / | / | / | / | / | / | 4,5 | / | / | / | 4,5 |
| Daniel Martin | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4,5 | 4,5 | |
| 19 | Eric Janssens | / | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 4 |
| Christian Jorgensen | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| Eleuthère Moreau | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| 22 | Jean-Pierre Harvengt | 0,5 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3,5 |
| 23 | Martin Leroy | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | / | / | 3 |
| 24 | Jean Lescot | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
| 25 | Egon Douillet | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 | / | / | 0,5 |
| Olivier Duthye | 0,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 | |
| Philippe Leroy | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 | / | / | 0,5 | |
| Medhi Skrapel | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 | / | / | 0,5 |
Open La Tour V 17/09/2010 - 10/12/2010
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | ||
| 1 | François Garcia-Hernando | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 |
| 2 | Michel Haelewyck | 4 | / | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | / | 4 | 21 |
| 3 | Jean Lescot | / | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | B | 20 |
| Jean-Luc Rocteur | / | B | / | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
| 5 | Guy Mailleux | 4 | 4 | 1 | 4 | / | 4 | / | / | / | 17 |
| 6 | Joseph Console | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | / | / | / | 16 |
| Eric Kloth | 1 | 1 | 4 | 4 | / | / | 2 | 4 | / | 16 | |
| Jean-Luc Sartiaux | / | / | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | Oswald Giuliani | 1 | 4 | 4 | / | / | 1 | / | / | 4 | 14 |
| 10 | Sorenzo Cenaj | / | 4 | / | 1 | / | / | / | 4 | 4 | 13 |
| 11 | Christian Jorgensen | / | / | / | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 12 | Florio Basso | 1 | / | 1 | 4 | 1 | 1 | / | / | / | 8 |
| Ludovic Pietrzyk | 4 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 8 | |
| 14 | Egon Douillet | / | 4 | 1 | 1 | / | / | / | 1 | / | 7 |
| Mehdi Skrapel | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | B | / | 7 | |
| 16 | Joris Cirella | / | / | / | / | / | B | 1 | / | 1 | 6 |
| Juan Fernandez | B | 1 | / | / | 1 | / | / | / | / | 6 | |
| 18 | Jean-Pol Samain | 1 | 4 | / | / | / | / | / | / | / | 5 |
| 19 | Alain Brick | / | / | B | / | / | / | / | / | / | 4 |
| Martin Leroy | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 4 |
Open La Tour IV 12/02/2010 - 14/05/2010
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | Dép. Blitz | ||
| 1 | Ludovic Pietrzyk | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | / | 26 | |
| 2 | Eric Kloth | B | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 5 |
| 3 | Jean-Pol Samain | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | / | 25 | 2 |
| 4 | Florio Basso | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| Joseph Console | 4 | 4 | 4 | / | 1 | 1 | / | 4 | / | 18 | ||
| Christian Jorgensen | / | / | / | 4 | 4 | 2 | / | 4 | 4 | 18 | ||
| Jean-Luc Sartiaux | / | 4 | 4 | 2 | 1 | / | 2 | 1 | 4 | 18 | ||
| 8 | François Garcia-Hernando | 4 | 1 | / | 4 | 4 | 2 | 2 | / | / | 17 | |
| 9 | Jean-Pierre Harvengt | 1 | 4 | 1 | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Jean Lescot | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 10 | ||
| 11 | Oswald Giuliani | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | / | 9 | |
| Michel Haelewyck | / | / | / | / | / | 4 | / | 4 | 1 | 9 | ||
| 13 | Juan Fernandez | / | 1 | 1 | 1 | / | B | / | 1 | / | 8 | |
| 14 | Sorenzo Cenaj | 1 | / | 1 | / | / | / | / | 2 | / | 4 | |
| Mathieu Janssens | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | ||
| Laurent Mievis | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 | ||
| Eleuthère Moreau | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | ||
| Jean-Claude Quenon | / | / | / | / | / | / | / | B | / | 4 | ||
| 19 | Allan Buyssens | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Serge Coussement | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Arnaud Desbiens | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Olivier Duthye | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
Interclubs nationaux 2009-2010
Division 5 Série D
| N° | Equipe | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Dép. |
| 1 | CREC 6 | 501 | 11 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 101 | 19 | ||
| 2 | Ciney 2 | 912 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 9 | 10 | 11 | 86 | 15 | ||
| 3 | Namur 6 | 901 | 8 | 8 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 12 | 84 | 13 | ||
| 4 | Soignies 2 | 518 | 7 | 6 | 12 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 83 | 10 | ||
| 5 | Saint-Ghislain 1 | 549 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 11 | 5 | 8 | 9 | 12 | 81 | 10 | ||
| 6 | EDH 1 | 508 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 8 | 10 | 78 | 10 | ||
| 7 | Lessines 2 | 533 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | 11 | 10 | 79 | 9 | ||
| 8 | Mons 4 | 506 | 6 | 12 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 8 | 5 | 6 | 78 | 8 | ||
| 9 | Fontaine 5 | 514 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 78 | 8 | ||
| 10 | Philippeville 2 | 909 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 11 | 73 | 6 | ||
| 11 | Leuze 1 | 541 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 | 52 | 2 | ||
| 12 | BYE |
Open La Tour III 25/09/2009 - 22/01/2010
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | Dép. Blitz | ||
| 1 | Ludovic Pietrzyk | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | / | 2 | 4 | 26 | 5,5/8 |
| 2 | François Garcia-Hernando | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 26 | 4/8 |
| 3 | Eric Kloth | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 26 | 2,5/8 |
| 4 | Jean Lescot | 1 | 4 | 1 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | Joseph Console | 4 | 4 | 2 | 4 | / | / | / | 4 | B | 22 | |
| 6 | Jean-Luc Sartiaux | / | B | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | / | 1 | 16 | |
| 7 | Jean-Pol Samain | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | / | / | / | 15 | |
| 8 | Oswald Giuliani | 4 | 1 | / | / | 4 | 2 | 1 | / | / | 12 | |
| 9 | Florio Basso | 1 | / | / | / | 1 | B | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 10 | Sorenzo Cenaj | / | / | / | / | 4 | 1 | / | B | / | 9 | |
| 11 | Jean-Claude Quenon | / | / | / | / | 4 | / | 4 | / | / | 8 | |
| 12 | Juan Fernandez | / | / | / | / | 1 | 1 | B | / | 1 | 7 | |
| 13 | Jacques Bruylands | / | / | / | / | 1 | 4 | / | / | / | 5 | |
| François Hutin | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 5 | ||
| Laurent Mievis | / | / | / | / | 4 | / | / | / | 1 | 5 | ||
| François Roman | 1 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | 5 | ||
| 17 | Augustin Aluigi | B | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| Jean-Pierre Harvengt | 1 | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | 4 | ||
| 19 | Antoine Consiglio | / | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | 2 | |
| 20 | Michael Bourgois | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | 1 | |
| Loris Marcon | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
Parties rapides 2009
| 23/01 | 20/02 | 20/03 | 17/04 | 22/05 | 19/06 | 18/09 | 16/10 | 20/11 | 11/12 | Total | ||
| 1 | Ludovic Pietrzyk | 8,5 | 4,5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 4 | 6,5 | 73 |
| 2 | François Garcia-Hernando | 8,5 | 7,5 | 7,5 | / | 9,5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 71 |
| 3 | Joseph Console | 10 | 7,5 | / | 7 | 9,5 | / | 10 | 10 | 8 | 6,5 | 68,5 |
| 4 | Eric Kloth | / | / | / | 10 | 7 | 8 | 8,5 | / | 10 | 10 | 53,5 |
| 5 | Guy Mailleux | / | 4,5 | 10 | 9 | / | 10 | / | / | 8 | 9 | 50,5 |
| 6 | Florio Basso | 7 | 4,5 | 5 | / | / | 5 | 5 | / | 5,5 | 4 | 36 |
| 7 | Jean-Luc Sartiaux | 6 | 0,5 | 5 | 6 | 7 | / | / | 6,5 | 2 | / | 33 |
| 8 | Jean-Pol Samain | / | 4,5 | 7,5 | / | / | 6 | 7 | / | / | 5 | 30 |
| 9 | Jean-Pierre Harvengt | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 5 | / | / | / | 4 | 0,5 | / | 17 |
| 10 | François Roman | 4,5 | 0,5 | / | / | 3,5 | / | 3 | 1,5 | / | / | 13 |
| 11 | François Hutin | / | 0,5 | / | / | 5 | / | 3 | 4 | / | / | 12,5 |
| 12 | Sorenzo Cenaj | / | 0,5 | 2,5 | / | 3,5 | / | 1 | 4 | 0,5 | / | 12 |
| 13 | Nicola Capone | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
| Oswald Giuliani | / | 0,5 | / | / | / | / | 3 | 6,5 | / | / | 10 | |
| 15 | Gaëtan Miceli | / | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / | 9 |
| 16 | Jean-Claude Quenon | / | / | / | / | / | / | / | / | 5,5 | / | 5,5 |
| 17 | Juan Fernandez | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 3 | 5 |
| Jean-Luc Rocteur | / | / | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | |
| 19 | Michael Bourgois | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | / | 2 |
| 20 | Antoine Consiglio | / | / | / | / | / | / | / | 1,5 | / | / | 1,5 |
| 21 | Yves Baurain | / | 0,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 |
| Sylvio Carlino | / | 0,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 | |
| Sébastien Delannoy | / | 0,5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0,5 |
Open La Tour II
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | ||
| 1 | François Garcia-Hernando | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 |
| 2 | Joseph Console | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 27 |
| 3 | Ludovic Pietrzyk | 1 | 4 | 4 | 4 | / | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 |
| 4 | Jean-Luc Sartiaux | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 5 | Jean-Pol Samain | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | / | / | 4 | 2 | 20 |
| 6 | Florio Basso | 1 | 1 | / | 4 | 1 | 1 | 1 | B | 4 | 17 |
| 7 | Oswald Giuliani | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | / | 2 | / | / | 16 |
| 8 | Jean-Luc Rocteur | / | / | / | 4 | 1 | / | 4 | 4 | 1 | 14 |
| 9 | Jean-Pierre Harvengt | 1 | B | / | 4 | / | 1 | / | / | 1 | 11 |
| Eric Kloth | / | / | / | 1 | / | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 11 | Sorenzo Cenaj | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 | B | / | 1 | 10 |
| 12 | François Roman | / | / | 4 | 1 | / | / | / | 1 | / | 6 |
| 13 | Richard Goffin | / | / | / | 1 | 4 | / | / | / | / | 5 |
| 14 | Nicola Capone | / | / | / | 4 | / | / | / | / | / | 4 |
| Sébastien Delannoy | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | |
| 16 | François Hutin | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 |
| Gaëtan Miceli | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | |
| Laurent Mievis | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| B BYE | 4 Points |
Interclubs nationaux 2008-2009
Division 5 Série L
| N° | Equipe | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Dép. |
| 1 | Fontaine 4 | 514 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 104 | 10 | ||
| 2 | Nivelles 1 | 953 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 9 | ||
| 3 | Lasne 2 | 951 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 10 | 86 | 6 | ||
| 4 | Saint-Ghislain 1 | 549 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 10 | 82 | 5.5 | ||
| 5 | Marche 3 | 810 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 12 | 81 | 4.5 | ||
| 6 | Philippeville 2 | 909 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 12 | 9 | 80 | 3.5 | ||
| 7 | Ciney 2 | 912 | 4 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | 79 | 5.5 | |
| 8 | CREC 6 | 501 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 74 | 5 | ||
| 9 | Namur 7 | 901 | 7 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 12 | 67 | 3 | ||
| 10 | Basse-Sambre 1 | 902 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11 | 65 | 2 | ||
| 11 | Caissa Europe 4 | 548 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 5 | 59 | 1 | ||
| 12 | Mons 3 | 506 | 8 |
|
Tournoi pour les jeunes Jeugdtoernooi 17/01/2009 |
Open La Tour I 12/09/2008 - 05/12/2008
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOTAL | ||
| 1 | François Garcia-Hernando | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 2 | Nicola Capone | 4 | 4 | 4 | / | 4 | / | 4 | / | 4 | 4 | 28 |
| 3 | Jean-Pol Samain | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | / | 1 | 1 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | Jean-Luc Sartiaux | 1 | / | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 5 | Jean Lescot | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | B | 1 | 2 | 20 |
| 6 | Joseph Console | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | / | / | 4 | / | / | 18 |
| Eric Kloth | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | / | / | 18 | |
| 8 | Ludovic Pietrzyk | 2 | / | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | / | 16 |
| 9 | Florio Basso | 1 | 4 | / | 4 | / | 1 | / | 1 | 4 | / | 15 |
| 10 | François Roman | 1 | / | 1 | 4 | / | / | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 11 | Oswald Giuliani | / | / | / | / | / | 4 | 4 | / | 4 | 1 | 13 |
| François Hutin | 1 | / | 4 | 2 | / | / | 4 | / | 1 | 1 | 13 | |
| 13 | Jean-Pierre Harvengt | / | 1 | / | 1 | 4 | B | 1 | 1 | / | / | 12 |
| Johan Cloes | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 15 | Sorenzo Cenaj | B | 1 | 1 | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | 9 |
| 16 | Angelo Capone | / | 1 | / | / | 1 | / | 4 | / | / | 1 | 7 |
| 17 | Alain Bricq | / | / | / | / | / | / | 1 | / | B | 1 | 6 |
| Sébastien Delannoy | / | / | 1 | 4 | / | / | / | / | 1 | / | 6 | |
| 19 | Lo Cascio Samuel | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 |
| 20 | Laurent Mievis | 2 | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 3 |
| B BYE | 4 Points |
Open Semestre 1 - 2008
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | TOTAL | ||
| 1 | Nicola Capone | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 |
| 2 | Ludovic Pietrzyk | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 28 |
| 3 | Jean-Luc Sartiaux | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 4 | Jérôme Dufour | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | / | 23 |
| 5 | François Garcia-Hernando | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | / | / | 2 | 18 |
| Jean Lescot | 4 | 4 | / | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | / | 18 | |
| 7 | Joseph Console | / | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | / | / | 1 | 15 |
| Oswald Giuliani | / | 4 | 4 | 4 | / | 1 | / | / | 2 | 15 | |
| 9 | Jean-Pierre Harvengt | 1 | / | 1 | / | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Laurent Mievis | 4 | / | 4 | 1 | / | / | / | / | 4 | 13 | |
| 11 | Kévin Klock | B | 4 | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 10 |
| 12 | Florio Basso | 2 | 4 | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 | 9 |
| François Hutin | 1 | 1 | / | / | 4 | 2 | 1 | / | / | 9 | |
| François Roman | 1 | 1 | / | 1 | 4 | 2 | / | / | / | 9 | |
| 15 | Sorenzo Cenaj | / | 1 | B | / | 1 | 1 | / | 1 | / | 8 |
| 16 | Sébastien Delannoy | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | 1 | 3 |
| 17 | Jean-Pol Samain | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 |
| 18 | Philippe Decourcelle | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| Michel Hannart | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Gilles Krempf | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Jérôme Lysen | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Eleuthère Moreau | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Lucien Poublon | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
| Jayson Renard | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 |
| B BYE | 4 Points |
Parties rapides 2008
| 18/01 | 15/02 | 21/03 | 18/04 | 16/05 | 20/06 | 19/09 | Total | ||
| 1 | Nicola Capone | 8,5 | 10 | 8,5 | 6,5 | 10 | 10 | 10 | 63,5 |
| 2 | Jérôme Dufour | 8,5 | 8,5 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 6 | 52,5 |
| 3 | Joseph Console | 10 | 8,5 | / | 10 | 8,5 | / | 8,5 | 45,5 |
| 4 | François Garcia-Hernando | 6 | 6 | 8,5 | 6,5 | 6 | / | 6 | 39 |
| 5 | Ludovic Pietrzyk | 6 | 7 | 5,5 | 5 | / | 8 | / | 31,5 |
| 6 | Oswald Giuliani | 3,5 | / | / | 4 | 6 | 2,5 | 6 | 22 |
